Kviečiame pasitikrinti kainas!
8-677-61636 arba info@anaga.lt
Pristatome visoje LIETUVOJE
8-677-61636 arba info@anaga.lt
Pristatome visoje LIETUVOJE
Vienybė (Lietuva)
Visiems mūsų klientams taikoma nuolaida -10% net iki -25% katilams įsigyti. Nuolaidos priklauso nuo gebėjimo derėtis, pasirinkto gamintojo bei specialių gamintojų akcijų. Tikslių kainų paskaičiavimų teirautis įmonės kontaktais.
Pristatome nemokamai visoje Lietuvoje.
KATALOGAS
Vienybės prekių asortimentas - gamintojo tinklapyje.
KAINYNAS
Vienybė produkcijos kainos - Vienybė 2009 (kantrybės atsidarant failą).
Gamintojo tinklapis - www.vienybe.lt
_______________________________
| Parduodamo gaminio (prekės) pavadinimas | GS1 kodas sistemoje 1393 | Mažmeninė kaina Lt su PVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 31" | 4771393840011 | 5380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 20 M" | 4771393840066 | 4880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 20" | 4771393840028 | 4580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 16" | 4771393840035 | 4380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 2.16" | 4771393840332 | 4900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 16G" | 4771393840295 | 12900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymo katilas "Vienybė - 10" | 4771393840073 | 4080,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katilai–viryklės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - D", | 4771393840080 | 2680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - V" | 4771393840110 | 2480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - M" | 4771393840127 | 2380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - S1" (stiklo keramikos kaitvietė) | 4771393840202 | 2480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - S2" (ketaus kaitvietė) | 4771393840219 | 2480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - S3" (stiklo keramikos kaitvietė) | 4771393840493 | 2780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilas-viryklė "Vienybė - Mini - DS" | 4771393840202 | 2180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosnelės–židiniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 01 | 4771393840097 | 1700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 02 | 4771393840103 | 1700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 01-02 | 4771393840134 | 1700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 03 (didysis) | 4771393840141 | 2260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 04 (kampinis) | 4771393840158 | 2460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 05 (su kaitviete) | 4771393840165 | 1760,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUJIENA Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 05V (su kaitviete ir ortakiais ) | 47713938401684 | 1790,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 06-6 (su šilumokaičiu) | 4771393840189 | 2460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 07 | 4771393840196 | 2660,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 08 | 4771393840226 | 1400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 01-4 (su šilumokaičiu) | 4771393840301 | 1860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Krosnelė-židinys "Vienybė", mod. 09V | NAUJIENA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirties krosnelės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirties-krosnelė PK-1 | 4771393840318 | 1780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirties-krosnelė PK-1/PP (su prailgintu preikiu- 380 mm) | 4771393840455 | 1830,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirties-krosnelė PK-1/BP (be prailginimo) | 4771393840448 | 1750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirties-krosnelė PK-2 | 4771393840462 | 1580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redaguota - 2010.01.09 d.